1.产品简介:
Sigma系列采用真3D测量技术,快速准确测量锡膏沉积的高度、面积和体积,并提供及时纠正措施,保证印刷过程稳定可靠。
2.核心标语:
3D SPI,品质管控利器
3.核心特点:
(1)小角度2路投影系统 + 摩尔条纹算法:消除小间距遮挡,减少CT时间。
(2)丝印干扰去除算法:避免丝印导致定位错误。
(3)高密度大理石平台。
(4)多角度光源 + 高分辨率相机 + 远心镜头。
(5)强大的SPC软件:提供丰富准确的数据统计。
(6)高品质伺服确保高速精度。
(7)可对接MES系统。
4.设备参数:
| 项目 | 规格 |
| 系列产品 | Sigma 3D SPI |
| 类型 | 单轨 / 双轨 |
| 成像相机 | 12MP工业相机(21MP可选) |
| 分辨率 | 5μm / 10μm / 15μm |
| 检测速度 | 8.6cm/s / 34.3cm/s / 77.1cm/s |
| 照明 | RGBW LED |
| 电源 | 200V-230V AC 50/60Hz |
| 功率 | 2.2KW |
| 气压 | 0.4-0.6MPa |
| 重量 | 1100KG(单轨)/ 1200KG(双轨) |
| 设备尺寸 | W1156D1475H1640(单轨)/ W1156D1700H1640(双轨) |
| 基板尺寸 | 50*50~510*460(单轨)/ 50*50~510*330(双轨)/ 510*600(单轨模式) |
| 基板厚度 | 0.6~6 mm |
| 测量高度 | 最高30mm部件 |
| 选配功能 | AI大数据训练中心:远程集中复判、条码读取、OCR识别 |
| 检查项目 | 多锡、少锡、漏印、桥连、漏铜、偏移等 |
5.应用领域
锡膏印刷后,适用于高精度SMT生产线(手机主板、汽车电子、医疗电子等)。